top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PCSTF702072 | A46T6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF702572 | A30T4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF703272 | A30T4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF901972 | A46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF902072 | A46T6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF902572 | A30T4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF903072 | A30T4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTH451272 | A46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PCSTH451672 | A46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PCSTH452572 | A30T4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PCSTH501272 | A46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PCSTH501672 | A46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SCSRF702072 | A46R6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF702572 | A30R4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF703272 | A30R4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF901972 | A46R6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF902072 | A46R6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF902572 | A30R4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF903072 | A30R4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRH451272 | A46R6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SCSRH451672 | A46R6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SCSRH452572 | A30R4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SCSRH501272 | A46R6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SCSRH501672 | A46R6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
bottom of page


