top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PCSTF401052 | A46T6BF | 100x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF401252 | A46T6BF | 100x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF401652 | A46T6BF | 100x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF402052 | A46T6BF | 100x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF402552 | A36T5BF | 100x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF411052 | A46T6BF | 105x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF411252 | A46T6BF | 105x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF411652 | A46T6BF | 105x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF412052 | A46T6BF | 105x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF412552 | A30T4BF | 105x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF451072 | A46T6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF451272 | A46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SCSRF401052 | A46R6BF | 100x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF401252 | A46R6BF | 100x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF401652 | A46R6BF | 100x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF402052 | A46R6BF | 100x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF402552 | A36R5BF | 100x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF411052 | A46R6BF | 105x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF411252 | A46R6BF | 105x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF411652 | A46R6BF | 105x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF412052 | A46R6BF | 105x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF412552 | A30R4BF | 105x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF451072 | A46R6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF451272 | A46R6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
bottom of page


