top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSISH502572 | A30S4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSISH701672 | A46S6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSISH702572 | A30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSISH703072 | A30S4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSISH901972 | A46S6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSISH903072 | A30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSIQH502572 | A30Q4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSIQH701672 | A46Q6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSIQH702572 | A30Q4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSIQH703072 | A30Q4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSIQH901972 | A46Q6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSIQH903072 | A30Q4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
bottom of page


