top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSISF702072 | A46S6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF702572 | A30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF703272 | A30S4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF901972 | A46S6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF902072 | A46S6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF902572 | A30S4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF903072 | A30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISH451272 | A46S6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSISH451672 | A46S6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSISH452572 | A30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSISH501272 | A46S6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSISH501672 | A46S6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSIQF702072 | A46Q6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF702572 | A30Q4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF703272 | A30Q4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF901972 | A46Q6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF902072 | A46Q6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF902572 | A30Q4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF903072 | A30Q4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQH451272 | A46Q6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSIQH451672 | A46Q6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSIQH452572 | A30Q4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSIQH501272 | A46Q6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSIQH501672 | A46Q6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
bottom of page


