top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSISF451672 | A46S6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF452072 | A46S6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF452572 | A30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF501072 | A46S6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF501272 | A46S6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF501672 | A46S6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF502072 | A46S6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF503072 | A30S4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF601272 | A46S6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF601672 | A46S6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF602072 | A46S6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSISF701672 | A46S6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSIQF451672 | A46Q6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF452072 | A46Q6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF452572 | A30Q4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF501072 | A46Q6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF501272 | A46Q6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF501672 | A46Q6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF502072 | A46Q6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF503072 | A30Q4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF601272 | A46Q6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF601672 | A46Q6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF602072 | A46Q6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSIQF701672 | A46Q6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
bottom of page


