top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSSTF702072 | WA46T6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF702572 | WA30T4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF703272 | WA30T4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF901972 | WA46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF902072 | WA46T6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF902572 | WA30T4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF903072 | WA30T4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTH451272 | WA46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSSTH451672 | WA46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSSTH452572 | WA30T4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSSTH501272 | WA46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSSTH501672 | WA46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSSSF702072 | WA46S6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF702572 | WA30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF703272 | WA30S4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF901972 | WA46S6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF902072 | WA46S6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF902572 | WA30S4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF903072 | WA30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSH451272 | WA46S6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSSSH451672 | WA46S6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSSSH452572 | WA30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSSSH501272 | WA46S6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSSSH501672 | WA46S6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
bottom of page


