top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSSTF451672 | WA46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF452072 | WA46T6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF452572 | WA30T4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF501072 | WA46T6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF501272 | WA46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF501672 | WA46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF502072 | WA46T6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF503072 | WA30T4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF601272 | WA46T6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF601672 | WA46T6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF602072 | WA46T6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSSTF701672 | WA46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSSSF451672 | WA46S6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF452072 | WA46S6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF452572 | WA30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF501072 | WA46S6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF501272 | WA46S6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF501672 | WA46S6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF502072 | WA46S6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF503072 | WA30S4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF601272 | WA46S6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF601672 | WA46S6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF602072 | WA46S6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSSSF701672 | WA46S6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
bottom of page


