top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PMTNH502572 | A30N4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PMTNH701672 | A46N6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PMTNH702572 | A30N4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PMTNH703072 | A30N4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PMTNH901972 | A46N6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PMTNH903072 | A30N4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SMTNH502572 | A30N4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SMTNH701672 | A46N6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SMTNH702572 | A30N4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SMTNH703072 | A30N4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SMTNH901972 | A46N6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SMTNH903072 | A30N4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
bottom of page


