top of page
Premium
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PMTNF702072 | A46N6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PMTNF702572 | A30N4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PMTNF703272 | A30N4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PMTNF901972 | A46N6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PMTNF902072 | A46N6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PMTNF902572 | A30N4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PMTNF903072 | A30N4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PMTNH451272 | A46N6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PMTNH451672 | A46N6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PMTNH452572 | A30N4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PMTNH501272 | A46N6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PMTNH501672 | A46N6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
Standard
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SMTNF702072 | A46N6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SMTNF702572 | A30N4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SMTNF703272 | A30N4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SMTNF901972 | A46N6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SMTNF902072 | A46N6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SMTNF902572 | A30N4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SMTNF903072 | A30N4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SMTNH451272 | A46N6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SMTNH451672 | A46N6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SMTNH452572 | A30N4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SMTNH501272 | A46N6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SMTNH501672 | A46N6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
bottom of page


