top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PCSTF451672 | A46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF452072 | A46T6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF452572 | A30T4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF501072 | A46T6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF501272 | A46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF501672 | A46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF502072 | A46T6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF503072 | A30T4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PCSTF601272 | A46T6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF601672 | A46T6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF602072 | A46T6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PCSTF701672 | A46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SCSRF451672 | A46R6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF452072 | A46R6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF452572 | A30R4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF501072 | A46R6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF501272 | A46R6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF501672 | A46R6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF502072 | A46R6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF503072 | A30R4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SCSRF601272 | A46R6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF601672 | A46R6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF602072 | A46R6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SCSRF701672 | A46R6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
bottom of page


