top of page
实用型
Art Number | Specfication | Size (mm) | Speed (m/s) | Max. RPM |
---|---|---|---|---|
BSTC406052 | C24RBF | 100x6.0x16.00 | 80 | 15,300 |
BSTC416072 | C24RBF | 105x6.0x22.23 | 80 | 14,500 |
BSTC456072 | C24RBF | 115x6.0x22.23 | 80 | 13,300 |
BSTC506072 | C24RBF | 125x6.0x22.23 | 80 | 12,250 |
BSTC606072 | C24RBF | 150x6.0x22.23 | 80 | 10,200 |
BSTC706072 | C24RBF | 180x6.0x22.23 | 80 | 8,500 |
BSTC906072 | C24RBF | 230x6.0x22.23 | 80 | 6,650 |
工业型 | 锋速
Art Number | Specfication | Size (mm) | Speed (m/s) | Max. RPM |
---|---|---|---|---|
SSTC407052 | C24PBF | 100x7.0x16.00 | 80 | 15,300 |
SSTC417072 | C24PBF | 105x7.0x22.23 | 80 | 14,500 |
SSTC457072 | C24PBF | 115x7.0x22.23 | 80 | 13,300 |
SSTC507072 | C24PBF | 125x7.0x22.23 | 80 | 12,250 |
SSTC607072 | C24PBF | 150x7.0x22.23 | 80 | 10,200 |
SSTC707072 | C24PBF | 180x7.0x22.23 | 80 | 8,500 |
SSTC907072 | C24PBF | 230x7.0x22.23 | 80 | 6,650 |
工业型 | 长寿命
Art Number | Specfication | Size (mm) | Speed (m/s) | Max. RPM |
---|---|---|---|---|
LSTC407052 | C24SBF | 100x7.0x16.00 | 80 | 15,300 |
LSTC417072 | C24SBF | 105x7.0x22.23 | 80 | 14,500 |
LSTC457072 | C24SBF | 115x7.0x22.23 | 80 | 13,300 |
LSTC507072 | C24SBF | 125x7.0x22.23 | 80 | 12,250 |
LSTC607072 | C24SBF | 150x7.0x22.23 | 80 | 10,200 |
LSTC707072 | C24SBF | 180x7.0x22.23 | 80 | 8,500 |
LSTC907072 | C24SBF | 230x7.0x22.23 | 80 | 6,650 |
bottom of page