top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSSTH502572 | WA30T4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSSTH701672 | WA46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSSTH702572 | WA30T4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSSTH703072 | WA30T4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSSTH901972 | WA46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSSTH903072 | WA30T4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSSSH502572 | WA30S4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSSSH701672 | WA46S6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSSSH702572 | WA30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSSSH703072 | WA30S4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSSSH901972 | WA46S6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSSSH903072 | WA30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
bottom of page


