top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSSTF401052 | WA46T6BF | 100x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF401252 | WA46T6BF | 100x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF401652 | WA46T6BF | 100x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF402052 | WA46T6BF | 100x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF402552 | WA36T5BF | 100x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF411052 | WA46T6BF | 105x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF411252 | WA46T6BF | 105x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF411652 | WA46T6BF | 105x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF412052 | WA46T6BF | 105x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF412552 | WA30T4BF | 105x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF451072 | WA46T6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSSTF451272 | WA46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSSSF401052 | WA46S6BF | 100x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF401252 | WA46S6BF | 100x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF401652 | WA46S6BF | 100x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF402052 | WA46S6BF | 100x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF402552 | WA36S5BF | 100x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF411052 | WA46S6BF | 105x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF411252 | WA46S6BF | 105x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF411652 | WA46S6BF | 105x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF412052 | WA46S6BF | 105x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF412552 | WA30S4BF | 105x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF451072 | WA46S6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSSSF451272 | WA46S6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
bottom of page


