top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSISF401052 | A46S6BF | 100x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF401252 | A46S6BF | 100x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF401652 | A46S6BF | 100x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF402052 | A46S6BF | 100x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF402552 | A36S4BF | 100x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF411052 | A46S6BF | 105x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF411252 | A46S6BF | 105x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF411652 | A46S6BF | 105x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF412052 | A46S6BF | 105x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF412552 | A30S4BF | 105x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF451072 | A46S6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSISF451272 | A46S6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSIQF401052 | A46Q6BF | 100x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF401252 | A46Q6BF | 100x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF401652 | A46Q6BF | 100x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF402052 | A46Q6BF | 100x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF402552 | A36Q5BF | 100x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF411052 | A46Q6BF | 105x1.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF411252 | A46Q6BF | 105x1.2x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF411652 | A46Q6BF | 105x1.6x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF412052 | A46Q6BF | 105x2.0x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF412552 | A30Q4BF | 105x2.5x16.00 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF451072 | A46Q6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSIQF451272 | A46Q6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
bottom of page


