top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PALSH502572 | ZA30S4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PALTH701672 | ZA46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PALSH702572 | ZA30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PALSH703072 | ZA30S4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PALTH901972 | ZA46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PALSH903072 | ZA30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SALSH502572 | ZA30S4BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SALTH701672 | ZA46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SALSH702572 | ZA30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SALSH703072 | ZA30S4BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SALTH901972 | ZA46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SALSH903072 | ZA30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
bottom of page


