top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PALTF702072 | ZA46T6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALSF702572 | ZA30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALSF703272 | ZA30S4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALTF901972 | ZA46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALTF902072 | ZA46T6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALSF902572 | ZA30S4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALSF903072 | ZA30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALTH451272 | ZA46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PALTH451672 | ZA46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PALSH452572 | ZA30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PALTH501272 | ZA46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PALTH501672 | ZA46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SALTF702072 | ZA46T6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALSF702572 | ZA30S4BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALSF703272 | ZA30S4BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALTF901972 | ZA46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALTF902072 | ZA46T6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALSF902572 | ZA30S4BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALSF903072 | ZA30S4BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALTH451272 | ZA46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SALTH451672 | ZA46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SALSH452572 | ZA30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SALTH501272 | ZA46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SALTH501672 | ZA46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
bottom of page


