top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PALTF451672 | ZA46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALTF452072 | ZA46T6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALSF452572 | ZA30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALTF501072 | ZA46T6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALTF501272 | ZA46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALTF501672 | ZA46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALTF502072 | ZA46T6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALSF503072 | ZA30S4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PALTF601272 | ZA46T6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALTF601672 | ZA46T6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALTF602072 | ZA46T6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PALTF701672 | ZA46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SALTF451672 | ZA46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALTF452072 | ZA46T6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALSF452572 | ZA30S4BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALTF501072 | ZA46T6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALTF501272 | ZA46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALTF501672 | ZA46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALTF502072 | ZA46T6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALSF503072 | ZA30S4BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SALTF601272 | ZA46T6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALTF601672 | ZA46T6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALTF602072 | ZA46T6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SALTF701672 | ZA46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
bottom of page


