top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSTTH501272 | C46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSTTH501672 | C46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSTSH502572 | C36S5BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSTTH701672 | C46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSTSH702572 | C36S5BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSTSH703072 | C36S5BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSTTH901972 | C46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
PSTTH903072 | C46T6BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSTTH501272 | C46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSTTH501672 | C46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSTSH502572 | C36S5BF | 125x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSTTH701672 | C46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSTSH702572 | C36S5BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSTSH703072 | C36S5BF | 180x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSTTH901972 | C46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
SSTTH903072 | C46T6BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T42 | 5000 |
bottom of page


