top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSTTF602072 | C46T6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTTF701672 | C46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTTF702072 | C46T6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTSF702572 | C36S6BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTSF703272 | C36S6BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTTF901972 | C46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTTF902072 | C46T6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTSF902572 | C36S5BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTSF903072 | C36S5BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTTH451272 | C46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSTTH451672 | C46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
PSTSH452572 | C36S5BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSTTF602072 | C46T6BF | 150x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTTF701672 | C46T6BF | 180x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTTF702072 | C46T6BF | 180x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTSF702572 | C36S5BF | 180x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTSF703272 | C36S5BF | 180x3.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTTF901972 | C46T6BF | 230x1.9x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTTF902072 | C46T6BF | 230x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTSF902572 | C36S5BF | 230x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTSF903072 | C36S5BF | 230x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTTH451272 | C46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSTTH451672 | C46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
SSTSH452572 | C36S5BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T42 | 10000 |
bottom of page


