top of page
工业型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
PSTTF451072 | C46T6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF451272 | C46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF451672 | C46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF452072 | C46T6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTSF452572 | C36S6BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF501072 | C46T6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF501272 | C46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF501672 | C46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF502072 | C46T6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTSF503072 | C36S6BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
PSTTF601272 | C46T6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
PSTTF601672 | C46T6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
实用型
Art Number | Specification | Dimension (mm) | MOS | Shape | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
SSTTF451072 | C46T6BF | 115x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF451272 | C46T6BF | 115x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF451672 | C46T6BF | 115x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF452072 | C46T6BF | 115x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTSF452572 | C36S5BF | 115x2.5x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF501072 | C46T6BF | 125x1.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF501272 | C46T6BF | 125x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF501672 | C46T6BF | 125x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF502072 | C46T6BF | 125x2.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTSF503072 | C36S5BF | 125x3.0x22.23 | 80m/s | T41 | 10000 |
SSTTF601272 | C46T6BF | 150x1.2x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
SSTTF601672 | C46T6BF | 150x1.6x22.23 | 80m/s | T41 | 5000 |
bottom of page


